减压阀/汽水分离器
GD-20
* 采用压力平衡结构,即使一次压力波动,二次压力仍保持稳定
* 接液部件为不锈钢或全不锈钢材质
减压阀/汽水分离器
* 采用压力平衡结构,即使一次压力波动,二次压力仍保持稳定
* 接液部件为不锈钢或全不锈钢材质
特点 | 液体,气体,不锈钢 | |
---|---|---|
类型 | 直动式 | |
仕様 | 产品种类 | 直动式 |
口径 | 15A (1/2") - 100A (4") | |
适用流体 | 水、油(煤油、重油A和B)、空气、其他非危险性液体 | |
连接方式 | JIS 10K FF 法兰盘型 | |
一次压力 | Max. 1 MPa | |
二次压力 | 0.05 - 0.7 MPa (*) | |
最高温度 | 80 ℃ | |
最小压差 | 0.05 MPa | |
最大减压比 | 10 : 1 | |
适用温度 | 5 - 80℃ | |
材料 | 阀体 | 不锈钢 |
阀瓣 | NBR | |
阀座 | 不锈钢 | |
膜片 | NBR |
*二次压力
不锈钢接液部件
[15-80A]
A: 0.05-0.25MPa
B: 0.26-0.7MPa
[100A]
A: 0.05-0.25MPa
B: 0.26-0.5MPa
全不锈钢材质
[15-25A]
A: 0.05-0.2MPa
B: 0.21-0.6MPa
[32-50A]
A: 0.05-0.2MPa
B: 0.21-0.46MPa
Enter a value in the following field for a calculation of flow rate.
* Whenever you change values, be sure to click on the "Calculate" button.
Capacity may vary according to the installation condition.
Please contact the international Dept. when placing an order.
Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
---|---|---|---|---|
15A(1/2) | 145 | 310 | 9.8 | 2.5 |
20A(3/4) | 150 | 310 | 9.8 | 4 |
25A(1) | 150 | 333 | 12.0 | 5 |
32A(1-1/4) | 195 | 397 | 20.7 | 8 |
40A(1-1/2) | 195 | 397 | 20.7 | 12 |
50A(2) | 195 | 415 | 23.0 | 16 |
65A(2-1/2) | 270 | 555 | 48.0 | 28 |
80A(3) | 270 | 582 | 52.4 | 36 |
100A(4) | 308 | 645 | 84.0 | 68 |
GD-20压力平衡式减压阀
即使一次压力波动,二次压力
扫描二维码分享到微信