减压阀/汽水分离器
GP-2000EN
* 准确的控制
* 阀门泄漏符合ANSI IV级
* 高减压比(20:1)。

减压阀/汽水分离器
* 准确的控制
* 阀门泄漏符合ANSI IV级
* 高减压比(20:1)。

| 特点 | 蒸汽用, 大流量, EN规格 | |
|---|---|---|
| 类型 | 导阀膜片式 | |
| 仕様 | 产品种类 | 导阀式 |
| 口径 | 15A (1/2") - 200A (8") | |
| 适用流体 | 蒸汽 | |
| 连接方式 | EN PN16/25 法兰盘型 | |
| 一次压力 | 0.1 - 2 MPa | |
| 二次压力 | 0.02 - 1.7 MPa (*) | |
| 二次压力 | 一次压力(表压)的85%以下 | |
| 最小压差 | 0.05 MPa | |
| 最大减压比 | 20 : 1 | |
| 适用温度 | 最高220℃ | |
| 阀门泄漏 | 额定流量的0.01% 或以下 | |
| 材料 | 阀体 | 球墨铸铁 |
| 主阀瓣、主阀座 | 不锈钢 | |
| 导阀瓣、导阀座 | 不锈钢 | |
| 膜片 | 不锈钢 | |
* 二次压力
A: 0.02-0.15 MPa
B: 0.1-1.4 MPa
C: 1.3-1.7 MPa
| Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
|---|---|---|---|---|
| 15A(1/2) | 150 | 398 | 15.7 | 5 |
| 20A(3/4) | 150 | 398 | 16.4 | 7.2 |
| 25A(1) | 160 | 404 | 20.8 | 10.9 |
| 32A(1-1/4) | 180 | 434 | 24.7 | 14.3 |
| 40A(1-1/2) | 200 | 434 | 25.6 | 18.8 |
| 50A(2) | 230 | 498 | 38.1 | 32 |
| 65A(2-1/2) | 290 | 552 | 66.7 | 54 |
| 80A(3) | 310 | 575 | 73 | 70 |
| 100A(4) | 350 | 658 | 114.3 | 108 |
| 125A(5) | 400 | 658 | 115 | 112 |
| 150A(6) | 480 | 814 | 234 | 225 |



GP-2000EN先导膜片式蒸汽减压阀
扫描二维码分享到微信