减压阀/汽水分离器
GPK-2003
						* 大容量
						* 精确控制
						* 操作压力/设定压力比 1:3.5
						
						
						
						 
					
减压阀/汽水分离器
						* 大容量
						* 精确控制
						* 操作压力/设定压力比 1:3.5
						
						
						
						 
					
| 特点 | 遥控 / 球墨铸铁 | |
|---|---|---|
| 类型 | 远程气动式 / 引导作动隔膜式 | |
| 仕様 | 产品种类 | 导阀式 | 
| 口径 | 15A (1/2") - 100A (4") | |
| 适用流体 | 蒸汽 | |
| 连接方式 | JIS Rc 螺纹型,JIS 20K RF 法兰盘型,JIS 10K FF 法兰盘型 | |
| 一次压力 | 0.25 - 2 MPa (JIS 10KFF: 0.25-1.0MPa) | |
| 二次压力 | 0.2 - 1.4 MPa (JIS 10KFF: 0.2-0.85MPa) | |
| 二次压力可调 | 一次压力(表压)的85%以下 | |
| 最小压差 | 0.05 MPa | |
| 最大减压比 | 10 : 1 | |
| 适用温度 | 最高220℃ | |
| 阀座泄漏 | 额定流量的0.01% 或以下 | |
| 材料 | 阀体 | 球墨铸铁 | 
| 阀门和阀座 | 不锈钢 | |
| 膜片 | 不锈钢 | |
| Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value | 
|---|---|---|---|---|
| 15A(1/2) | 150 | 353 | 17.5 | 5 | 
| 20A(3/4) | 150 | 353 | 17.5 | 7.2 | 
| 25A(1) | 160 | 359 | 22.0 | 10.9 | 
| 32A(1 1/4) | 180 | 389 | 25.0 | 14.3 | 
| 40A(1 1/2) | 180 | 389 | 25.0 | 18.8 | 
| 50A(2) | 230 | 453 | 36.5 | 32 | 


GPK-2003大容量远程气动式蒸汽减压阀
引导作动隔膜式
扫描二维码分享到微信