减压阀/汽水分离器
GD-27-NE
* 接液部件采用抗腐蚀材料
* 低噪音和稳定的压力控制
* 整体式过滤器防止污垢问题
* 封闭式结构使其不会向外泄漏

减压阀/汽水分离器
* 接液部件采用抗腐蚀材料
* 低噪音和稳定的压力控制
* 整体式过滤器防止污垢问题
* 封闭式结构使其不会向外泄漏

| 特点 | 水用, JWWA 认证, 法兰 | |
|---|---|---|
| 类型 | 直动式 | |
| 仕様 | 产品种类 | 直动式 |
| 口径 | 25A (1") - 100A (4") | |
| 适用流体 | 冷水和热水 | |
| 连接方式 | JIS 10KFF 法兰盘型 | |
| 一次压力 | Max. 1 MPa | |
| 二次压力 | 0.05 - 0.7 MPa (*) | |
| 最小压差 | 0.05 MPa | |
| 最大减压比 | 10 : 1 | |
| 适用温度 | 5 - 90℃ | |
| 材料 | 阀体 | 铸造青铜 |
| 阀瓣 | FKM | |
| 阀座 | 铸造青铜 | |
| 膜片 | 耐氯EPDM | |
| O 形圈 | 耐氯EPDM | |
* 二次压力
A: 0.05-0.35 MPa
B: 0.3-0.7 MPa
| Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
|---|---|---|---|---|
| 25A(1) | 160 | 170 | 5.1 | 3.5 |
| 32A(1-1/4) | 200 | 224 | 7.5 | 6 |
| 40A(1-1/2) | 200 | 224 | 7.7 | 7 |
| 50A(2) | 220 | 239.5 | 10.9 | 11 |
| 65A(2-1/2) | 220 | 329 | 20.0 | 21 |
| 80A(3) | 230 | 345 | 22.0 | 26 |
| 100A(4) | 270 | 412 | 33.0 | 38 |

GD-27-NE青铜法兰封闭式减压阀
整体式过滤器防止污垢问题
扫描二维码分享到微信