减压阀/汽水分离器
GD-41
						* 最高一次压力:2.0MPa
						* 直动式
						* 触液部件:SCS14A/SUS316 不锈钢
						* 使用材质经鉴证可回收利用* 压力平衡结构确保稳定控制压力
						
						
						
						 
					
减压阀/汽水分离器
						* 最高一次压力:2.0MPa
						* 直动式
						* 触液部件:SCS14A/SUS316 不锈钢
						* 使用材质经鉴证可回收利用* 压力平衡结构确保稳定控制压力
						
						
						
						 
					
| 特点 | 直动式 / 触液部件:SCS14A/SUS316 不锈钢 | |
|---|---|---|
| 类型 | 直动式 | |
| 仕様 | 产品种类 | 直动式 | 
| 口径 | 15A (1/2") - 25A (1") | |
| 适用流体 | 冷水和热水、清洗或灭菌用蒸汽 | |
| 连接方式 | JIS Rc 螺纹型 | |
| 一次压力 | Max. 0.07 - 2 MPa | |
| 二次压力 | 0.02 - 0.5 MPa (*) | |
| 最高温度 | 90 ℃ | |
| 最小压差 | 0.05 MPa | |
| 最大减压比 | 10 : 1 | |
| 适用温度 | 最高90℃ | |
| 材料 | 阀体 | 不锈钢 (SCS14A) | 
| 阀门和阀座 | 合成橡胶和不锈钢 | |
| 膜片 | 合成橡胶和聚四氟乙烯 | |
						* 二次压力
						(A): 0.02-0.1 MPa
						(B): 0.1-0.25 MPa
						(C): 0.25-0.5 MPa
						* 使用 30 分钟后蒸汽的最高温度为 130°(C)。
| Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value | 
|---|---|---|---|---|
| 15A(1/2) | 85 | 136 | 1.2 | 0.4 | 
| 20A(3/4) | 85 | 136 | 1.1 | 0.6 | 
| 25A(1) | 85 | 136 | 1.0 | 0.8 | 

GD-41不锈钢316内丝气体减压阀
适用于冷水和热水、清洗或灭
扫描二维码分享到微信