 
 
| GP-1000EN * GP-1000EN,的面间距尺寸符合欧洲标准,因此可便于代替现有阀门。 * 能对一次压力的波动和流量的变化迅速做出回应,因此使二次压力可以保持在一定压力。 * 便于压力调节,压力设置范围广。 |  | 
| 特点 | 膜片式 / 球墨铸铁 / 法兰盘型 / 螺丝型 | |
| 类型 | 膜片式引导作动型 | |
| 仕様 | 适用流体 | 蒸汽 | 
| 一次压力 | 0.1 - 1.0MPa | |
| 二次压力 | 0.05 - 0.9MPa | |
| 连接方式 | EN PN16 , GB/T PN16 | |
| 二次压力可调 | 90% or less of the inlet pressure(gauge pressure)% or less of the inlet pressure(gauge pressure) | |
| 最小差压 | 0.05MPa | |
| 最大减压比 | 20:1 | |
| 最高温度 | 220 degree(C) | |
| 阀座泄漏量 | 额定流量的0.01%以下 | |
| 材料 | 阀体 | 球墨铸铁 | 
| 主阀瓣、主阀座 | 不锈钢 | |
| 导阀瓣、导阀座 | 不锈钢 | |
| 活塞、圆筒形内衬圈 | 黄铜,青铜 | |
| 膜片 | 不锈钢 | |

| 公称直径 | L (mm) | H (mm) | 重量 (kg) | 
| 15A | 150 | 291 | 8.0 | 
| 20A | 150 | 291 | 8.5 | 
| 25A | 160 | 300 | 10.0 | 
| 32A | 180 | 333 | 14.0 | 
| 40A | 200 | 333 | 15.5 | 
| 50A | 230 | 353 | 21.0 | 
| 65A | 290 | 357 | 30.0 | 
| 80A | 310 | 404 | 37.0 | 
| 100A | 350 | 450 | 57.0 | 

|  | 
GP-1000EN国标法兰减压阀
扫描二维码分享到微信