 
 
| SY-40EN 球墨铸铁,Y 型,结构长度符合欧盟标准,Max 2.0MPa * 法兰盘型,球墨铸铁,最大使用压力2.0MPa * 压力损失小,容量大 |  | 
| 特点 | Y 型 / 法兰盘型 / 球墨铸铁 / Max 2.0 MPa | |
| 类型 | Y 型 | |
| 仕様 | 适用流体 | 蒸汽、空气、冷水和热水、其它非危险性流体 | 
| 最高压力 | 2.0MPa(""PN10/16 Max 1.0MPa) | |
| 连接方式 | EN PN10 / 16 / 25 | |
| 最高温度 | 220°(C) | |
| 标准滤网 | 2.5 mm 直径-7.21 个孔/平方厘米 | |
| 标准网孔 | 80 目 | |
| 可提供的滤网 | (*) | |
| 可提供的目数 | 20-100 目 | |
| 材料 | 阀体 | 球墨铸铁 | 
| 滤网 | 不锈钢 | |

| * 15A-80A:1.3mm 直径-16.2 个孔/平方厘米 100A 或以上:1.5mm 直径-11.2 个孔/平方厘米 PN10/16法兰接口的最大口径至100A PN25法兰接口的最大口径至150A | 
| Size | L (mm) | H1 (mm) | Weight (kg) | 
| 15A | 130 | 61 | 1.4 | 
| 20A | 150 | 75 | 2.0 | 
| 25A | 160 | 88 | 2.7 | 
| 32A | 180 | 104 | 3.9 | 
| 40A | 200 | 115 | 5.4 | 
| 50A | 230 | 140 | 8.6 | 
| 65A | 290 | 167 | 13.2 | 
| 80A | 310 | 190 | 16.9 | 
| 100A | 350 | 225 | 27.0 | 
| 125A | 400 | 263 | 40.0 | 
| 150A | 480 | 315 | 66.0 | 
扫描二维码分享到微信