 
 
| GD-27 * 直动式 * 触液部件采用防腐材料 * 噪音小,压力控制稳定 * 内置过滤网防御垃圾问题 * 封闭式结构确保无泄漏 |  | 
| 特点 | 直动式 / 一次压力 1.0MPa / 法兰盘型 | |
| 类型 | 直动式 | |
| 仕様 | 适用流体 | 冷水和热水 | 
| 一次压力 | Max. 1.0MPa | |
| 二次压力 | 0.05 - 0.7MPa(*) | |
| 连接方式 | JIS 10K FF 法兰盘型 | |
| 最低差压 | 0.05MPa | |
| 最大减压比 | 10:1 | |
| 最高温度 | 80 degree(C) | |
| 材料 | 阀体 | 青铜 | 
| 阀门 | 合成橡胶 | |
| 阀座 | 青铜 | |
| 膜片 | 合成橡胶 | |

| * 二次压力 1) 20A-100A (A): 0.05-0.35 MPa (B): 0.3-0.7 MPa 2) 125A, 150A (A): 0.05-0.2 MPa (B): 0.2-0.5 MPa | 
| Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value | 
| 25A(1) | 160 | 170 | 5.1 | 3.5 | 
| 32A(1 1/4) | 200 | 224 | 7.5 | 6 | 
| 40A(1 1/2) | 200 | 224 | 7.7 | 7 | 
| 50A(2) | 220 | 239.5 | 10.9 | 11 | 
| 65A(2 1/2) | 220 | 329 | 20.0 | 21 | 
| 80A(3) | 230 | 345 | 22.0 | 26 | 
| 100A(4) | 270 | 412 | 33.0 | 38 | 
| 125A(5) | 360 | 771 | 90.0 | |
| 150A(6) | 380 | 771 | 97.0 | 

|  | 
 
扫描二维码分享到微信