减压阀/汽水分离器
GP-1000
* 活塞式引导作动型
* 超群的耐久性
* 性能稳定
* 阀门泄漏量符合 ANSI 4 级
* 最大减压比 (20:1)
减压阀/汽水分离器
* 活塞式引导作动型
* 超群的耐久性
* 性能稳定
* 阀门泄漏量符合 ANSI 4 级
* 最大减压比 (20:1)
特点 | 活塞式 / 球墨铸铁 / 法兰盘型 | |
---|---|---|
类型 | 活塞导阀型 | |
仕様 | 产品种类 | 导阀式 |
口径 | 15A (1/2") - 100A (4") | |
适用流体 | 蒸汽 | |
连接方式 | JIS 10K FF 法兰盘型 | |
一次压力 | 0.1 - 1 MPa | |
二次压力 | 0.05 - 0.9 MPa | |
二次压力可调 | 一次压力(表压)的90%以下 | |
最小压差 | 0.05 MPa | |
最大减压比 | 20 : 1 | |
适用温度 | 最高220℃ | |
阀座泄漏 | 额定流量的0.01% 或以下 | |
材料 | 阀体 | 球墨铸铁 |
阀门 | 不锈钢 | |
阀座 | 不锈钢 | |
活塞、汽缸 | 黄铜或青铜 |
Enter a value in the following field for a calculation of flow rate.
* Whenever you change values, be sure to click on the "Calculate" button.
Capacity may vary according to the installation condition.
Please contact the international Dept. when placing an order.
Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
---|---|---|---|---|
15A(1/2) | 150 | 285 | 8.0 | 1 |
20A(3/4) | 155 | 285 | 8.5 | 2.3 |
25A(1) | 160 | 300 | 10.0 | 4 |
32A(1-1/4) | 190 | 323 | 14.0 | 6.5 |
40A(1-1/2) | 190 | 323 | 14.5 | 9 |
50A(2) | 220 | 347 | 20.0 | 16 |
65A(2-1/2) | 245 | 357 | 30.0 | 25 |
80A(3) | 290 | 404 | 35.0 | 36 |
100A(4) | 330 | 450 | 52.5 | 64 |
一次压力为 0.6MPa 或以上、且减压比超过 10:1 时,请参见口径选择图表。
GP-1000先导活塞式蒸汽减压阀
扫描二维码分享到微信