减压阀/汽水分离器
GP-1000H
* 最高一次压力:1.6MPa活塞式引导作动型
* 超群的耐久性
* 性能稳定
* 阀门泄漏量达到 ANSI 的 4 级标准
* 减压比高 (20:1)
减压阀/汽水分离器
* 最高一次压力:1.6MPa活塞式引导作动型
* 超群的耐久性
* 性能稳定
* 阀门泄漏量达到 ANSI 的 4 级标准
* 减压比高 (20:1)
特点 | 活塞式 / 球墨铸铁 / 法兰盘型 | |
---|---|---|
类型 | 活塞导阀型 | |
仕様 | 产品种类 | 导阀式 |
口径 | 15A (1/2") - 100A (4") | |
适用流体 | 蒸汽 | |
连接方式 | JIS 16K FF 法兰盘型, ASME Class 300 法兰盘型 | |
一次压力 | 0.1 - 1.6 MPa | |
二次压力 | 0.05 - 1.4 MPa (*) | |
二次压力可调 | 一次压力(表压)的90%以下 | |
最小压差 | 0.05 MPa | |
最大减压比 | 20 : 1 | |
适用温度 | 最高220℃ | |
阀座泄漏 | 额定流量的0.01% 或以下 | |
材料 | 阀体 | 球墨铸铁 |
主阀、阀座 | 不锈钢 | |
导阀、导阀阀座 | 不锈钢 | |
活塞、汽缸 | 不锈钢 | |
膜片 | 不锈钢 |
* 二次压力
A: 0.05-0.9MPa
B: 0.9-1.4MPa
Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
---|---|---|---|---|
15A(1/2) | 150 | 291 | 8.0 | 1 |
20A(3/4) | 155 | 291 | 8.5 | 2.3 |
25A(1) | 160 | 300 | 10.0 | 4 |
32A(1 1/4) | 190 | 333 | 14.0 | 6.5 |
40A(1 1/2) | 190 | 333 | 14.5 | 9 |
50A(2) | 220 | 353 | 20.0 | 16 |
65A(2 1/2) | 245 | 357 | 30.0 | 25 |
80A(3) | 290 | 404 | 35.0 | 36 |
100A(4) | 330 | 450 | 52.5 | 64 |
Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
---|---|---|---|---|
25A(1) | 160 | 300 | 10.0 | 4 |
32A(1-1/4) | 180 | 333 | 14.0 | 6.5 |
40A(1-1/2) | 200 | 333 | 15.5 | 9 |
50A(2) | 230 | 353 | 21.0 | 16 |
65A(2-1/2) | 278 | 357 | 30.0 | 25 |
80A(3) | 310 | 404 | 37.0 | 36 |
100A(4) | 350 | 450 | 57.0 | 64 |
GP-1000H活塞式减压阀
扫描二维码分享到微信