减压阀/汽水分离器
GP-1000HEN
* GP-1000HEN 的面间距尺寸符合欧洲标准,因此可便于代替现有阀门。
* 能对一次压力的波动和流量的变化迅速做出回应,因此使二次压力可以保持在一定压力。
* 便于压力调节,压力设置范围广。
减压阀/汽水分离器
* GP-1000HEN 的面间距尺寸符合欧洲标准,因此可便于代替现有阀门。
* 能对一次压力的波动和流量的变化迅速做出回应,因此使二次压力可以保持在一定压力。
* 便于压力调节,压力设置范围广。
特点 | 活塞式 / 球墨铸铁 / 法兰盘型 | |
---|---|---|
类型 | 导阀活塞式 | |
仕様 | 产品种类 | 导阀式 |
口径 | 15A (1/2") - 100A (4") | |
适用流体 | 蒸汽 | |
连接方式 | EN PN25,GB/T PN25 | |
一次压力 | 0.1 - 1.6 MPa | |
二次压力 | 0.05 - 1.4 MPa (*) | |
二次压力可调 | 一次压力(表压)的90%以下 | |
最小压差 | 0.05 MPa | |
适用温度 | 最高220℃ | |
阀门泄漏 | 额定流量的0.01%或以下 | |
材料 | 阀体 | 球墨铸铁 |
主阀瓣、主阀座 | 不锈钢 | |
导阀瓣、导阀座 | 不锈钢 | |
活塞、圆筒形内衬圈 | 不锈钢 | |
膜片 | 不锈钢 |
* 二次压力
(A) 0.05-0.9 MPa
(B) 0.9-1.4 MPa
Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
---|---|---|---|---|
15A(1/2) | 150 | 291 | 8.0 | 1 |
20A(3/4) | 150 | 291 | 8.5 | 2.3 |
25A(1) | 160 | 300 | 10.0 | 4 |
32A(1-1/4) | 180 | 333 | 14.0 | 6.5 |
40A(1-1/2) | 200 | 333 | 15.5 | 9 |
50A(2) | 230 | 353 | 21.0 | 16 |
65A(2-1/2) | 290 | 357 | 30.0 | 25 |
80A(3) | 310 | 404 | 37.0 | 36 |
100A(4) | 350 | 450 | 57.0 | 64 |
一次压力为 0.6MPa 或以上、且减压比超过 10:1 时,请参见口径选择图表。
GP-1000HEN欧标蒸汽减压阀
扫描二维码分享到微信