减压阀/汽水分离器
GP-1200SS
* 远程气动式* 触液部件:不锈钢
* 活塞式引导作动型
* 超群的耐久性
* 性能稳定
* 阀门泄漏量符合 ANSI 4 级
* 最大减压比(20:1)
减压阀/汽水分离器
* 远程气动式* 触液部件:不锈钢
* 活塞式引导作动型
* 超群的耐久性
* 性能稳定
* 阀门泄漏量符合 ANSI 4 级
* 最大减压比(20:1)
特点 | 遥控,活塞和汽缸:不锈钢 / 法兰盘型 | |
---|---|---|
类型 | 远程气动式,用于遥控 | |
仕様 | 产品种类 | 导阀式 |
口径 | 15A (1/2") - 50A (2") | |
适用流体 | 蒸汽 | |
连接方式 | JIS 10K FF 法兰盘型 | |
一次压力 | 0.1 - 1 MPa | |
二次压力 | 0.05 - 0.9 MPa | |
二次压力可调 | 一次压力(表压)的90%以下 | |
最小压差 | 0.05 MPa | |
最大减压比 | 20 : 1 | |
适用温度 | 最高220℃ | |
阀座泄漏 | 额定流量的0.01% 或以下 | |
材料 | 阀体 | 不锈钢 |
主阀和阀座 | 不锈钢 | |
导阀和阀座 | 不锈钢 | |
活塞和汽缸 | 不锈钢 |
Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
---|---|---|---|---|
15A(1/2) | 150 | 220 | 8.3 | 1 |
20A(3/4) | 155 | 220 | 8.8 | 2.3 |
25A(1) | 160 | 235 | 10.5 | 4 |
32A(1 1/4) | 190 | 258 | 14.8 | 6.5 |
40A(1 1/2) | 190 | 258 | 16.3 | 9 |
50A(2) | 220 | 282 | 20.8 | 16 |
一次压力为 0.6MPa 或以上、且减压比超过 10:1 时,请参见口径选择图表。
GP-1200SS远程气动式遥控蒸汽减压阀
扫描二维码分享到微信