安全阀和泄压阀
AL-260
* 结构简单,便于维护
* 结构独特,尤其适用于泄压阀
* 对于由连续泄压而产生的背压变化,也能保持操作稳定
安全阀和泄压阀
* 结构简单,便于维护
* 结构独特,尤其适用于泄压阀
* 对于由连续泄压而产生的背压变化,也能保持操作稳定
特点 | 比例式 / 螺丝型 / 青铜 / 封闭式 | |
---|---|---|
类别 | 泄压阀 | |
仕様 | 产品种类 | 安全阀/泄压阀 |
口径 | 15A (1/2") - 50A (2") | |
适用流体 | 冷水和热水、油、其它非危险性流体 | |
连接方式 | JIS Rc 螺丝型 | |
工作压力 | 0.05 - 1 MPa | |
压力范围 | 0.05 - 1.0 MPa 请参见设置压力范围表。 | |
适用温度 | 最高120℃ | |
材料 | 阀体 | 铸青铜 |
弹簧盒 | 铸青铜 | |
阀门 | 不锈钢 | |
阀座 | 不锈钢 |
Size | L (mm) | H1 (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|
15A(1/2) | 34 | 41 | 0.7 |
20A(3/4) | 38 | 45 | 0.9 |
25A(1) | 43 | 51.5 | 1.2 |
32A(1 1/4) | 50 | 63.5 | 1.9 |
40A(1 1/2) | 60 | 68.5 | 2.8 |
50A(2) | 75 | 80 | 4.9 |
扫描二维码分享到微信