安全阀和泄压阀
AL-5
* 符合 JIS 标准
* 采用限制结构,防止意外的压力调节

安全阀和泄压阀
* 符合 JIS 标准
* 采用限制结构,防止意外的压力调节

| 特点 | 扬程式 / 法兰盘型 / 球墨铸铁 / 杠杆式 | |
|---|---|---|
| 类别 | 泄压阀 | |
| 类型 | 扬程式 | |
| 仕様 | 产品种类 | 安全阀/泄压阀 |
| 口径 | 20A (3/4") - 50A (2") | |
| 适用流体 | 蒸汽 | |
| 连接方式 | JIS 10K FF 法兰盘型,JIS 16K FF 法兰盘型 (*) | |
| 工作压力 | 0.05 - 1.5 MPa | |
| 压力范围 | 0.05 - 1.5 MPa | |
| 适用温度 | 最高220℃ | |
| 材料 | 阀体 | 球墨铸铁 |
| 弹簧盒 | 球墨铸铁 | |
| 阀门 | 不锈钢 | |
| 阀座 | 不锈钢 | |
* 工作压力超过 1.0MPa 时,采用 JIS 16K FF 法兰盘型。
| Size | L (mm) | H1 (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| 20A(3/4) | 90 | 75 | 7 |
| 25A(1) | 95 | 90 | 7 |
| 32A(1 1/4) | 100 | 95 | 9.5 |
| 40A(1 1/2) | 110 | 105 | 11 |
| 50A(2) | 115 | 110 | 15 |


扫描二维码分享到微信