公司名称 | 株式会社耀希达凯 |
---|---|
总社地址 | 日本爱知县名古屋市昭和区御器所通 2-27-1 邮编 466-0015 |
资本 | 1,908,674,450 日元 |
成立日期 | 1944年2月18日 |
员工人数 | 466名(联结) 2022年3月31日为止 |
1937年3月 | 富士曼制作所株式会社名古屋分社成立。 |
---|---|
1944年2月 | 富士曼制作所株式会社名古屋工厂成立。 |
1948年1月 | 公司更名为耀希达凯制作所株式会社。 |
1953年3月 | 东京销售处成立。 |
1965年5月 | 大阪销售处成立。 |
1970年9月 | 总社工厂重组,新成立总社第三工厂。 |
1972年10月 | 广岛销售处和福冈销售处成立。 |
1973年9月 | 仙台销售处成立。 |
1974年3月 | 札幌销售处成立。 |
1975年9月 | 公司取得日本水道协会的认证。 |
1978年7月 | 公司取得日本水道协会的检验工厂认证。 |
1979年6月 | 新成立小牧交付中心。 |
1979年10月 | 名古屋営業所を開設。 |
1980年7月 | 工厂取得标示 JIS B 8410 认证号的授权。 |
1982年6月 | 静冈销售处成立。 |
1982年12月 | 总社大楼竣工。 |
1983年6月 | 工厂取得标示 JIS B 8414 认证号的授权。 |
1984年10月 | 在小牧交付中心的所在地建立新厂,中心更名为小牧工厂。 |
1985年9月 | 与美国阿姆斯壮国际有限公司签署了相互代理协议。 |
1985年10月 | 名为耀希达凯-阿姆斯壮株式会社的合营公司在日本成立。 |
1985年10月 | 名为阿姆斯壮-耀希达凯有限公司的合资公司在美国成立。 |
1988年2月 | 在小牧工厂的所在地新成立技术研讨中心(TSC)。 |
1989年8月 | 作为附属公司的泰国耀希达凯有限公司在泰国成立。 |
1990年6月 | 完成了对美国 EVERLASTING 阀门有限公司的参股。 |
1990年7月 | 公司更名为株式会社耀希达凯。 |
1990年10月 | 耀希达凯股票公开上市。(JASDAQ) |
1995年4月 | 小牧工厂取得 ISO 9001 认证。 |
1996年4月 | 作为附属公司的耀希达凯工厂(泰国)有限公司在泰国成立。 |
1999年6月 | 株式会社耀希达凯的所有营业部均取得 ISO9001 认证。 |
2000年9月 | 株式会社耀希达凯的所有营业部均取得 ISO14001 认证。 |
2002年3月 | 泰国的两个附属公司与耀希达凯工厂(泰国)有限公司合并。 |
2002年4月 | 取得CE标志认证。 |
2003年5月 | 总社工厂并入小牧工厂。 |
2003年8月 | 小牧工厂重新取得标示符合日本工业标准(B8402/8410/8414)的授权。 |
2006年4月 | 收购 KAWAKI 计测工业株式会社(全资子公司)。 |
2008年2月 | 爱知县认定「爱知品牌企业」取得。 |
2008年6月 | 中华人民共和国安全阀制造许可取得。 |
2016年10月 | 增设北陆营业所 |
2020年2月 | 不再继续取得ISO14001认证标准,改为实施环境管理体系的自我声明。 |
2022年2月 | 总部迁移至名古屋昭和区。 |
各地的技术中心
-- 耀希达凯的各营业部不仅是销售网点,还起着“用户技术中心”的作用,汇集了各种资料和专有技术,并以规范的库存管理提供本地售后服务。
充实且安心的YS产品销售・服务体系。
传递全世界的YS品质以及安心服务。
耀希达凯是管道设计中所需要的阀门制造商。
我们制造的阀门广泛用于生产设备和机械系统等领域,覆盖建筑业等各行各业
耀希达凯本着 「为与全球环境相协调的繁荣社会的形成和发展做出贡献 」的原则开展业务活动。
在产品开发方面,我们引入了环境管理设计,并正在认真努力地减少对环境的影响。
我们的主要工厂YOSHITAKE WORKS (THAILAND) LTD.引进了「光伏发电设备(巨型太阳能设备) 」,通过可再生能源为环境保护做出贡献。 它还配备了蓄电功能,并作为后备电源,以保证工厂的稳定运行。
扫描二维码分享到微信